クーラウ・ピアノ変奏曲集 第1巻
Piano Variations I
各曲の楽譜の上にある「Op番号」または「DF番号」をクリックするとその音楽を聴くことができます。
または表の右側にある赤字のOKをクリックしても同様です。
![]() |
| 作品番号 | 調性 | 作曲年 | 出版年 | 出版社 | 備考 | MP3 | DF 199 | F | vor 1804 | vor 1804 | Geoffroi Vollmer | "Lorsque dans une tour obscure" | OK |
| DF 196 | A | 1807 | 1807 | Rudolphus, Cranz | Air de Berton | OK |
| Op.12 | Es | 1814 | 1815 | Breitkopf & Härtel | Guide mes pas o providence | OK | Op.14 | C | 1813 | 1813 | C.C.Lose | "Manden med Glas i Haand" | OK |
| Op.15 | a | ca.1814 | 1816 | Breitkopf & Härtel | "God Dag Rasmus Jansen me din Koft" | OK |
| Op.16 | D | ca.1818 | 1819 | C.C.Lose | ein dänische Volkslied | OK |
| Op.18 | A-a | 1818? | 1819 | J. A. Böhme | "Willkommen, Purpurschale, du!" | OK |
| Op.22 | As | 1820 | 1820 | Breitkopf & Härtel | Ein dänisches Lied | OK |
| Op.25 | d | ca. 1815 | 1520 | N. Simrock | Schwedische Themen | OK |
| Op.35 | F | 1821 | 1821 | C.C.Lose | "Danmark! Heilige Lyd!" of Weyse | OK |
| Op.42-1 | G | ca. 1821 | 1822 | C.C.Lose | Österreichsche Volkslieder | OK |
| Op.42-2 | C | ca. 1821 | 1822 | C.C.Lose | Österreichsche Volkslieder | OK |
| Op.42-3 | F | ca. 1821 | 1822 | C.C.Lose | Österreichsche Volkslieder | OK |
| Op.42-4 | G | ca. 1821 | 1822 | C.C.Lose | Österreichsche Volkslieder | OK |
| Op.42-5 | F | ca. 1821 | 1822 | C.C.Lose | Österreichsche Volkslieder | OK |
| Op.42-6 | a | ca. 1821 | 1822 | C.C.Lose | Österreichsche Volkslieder | OK |
| 購入ご希望の場合はお申し込みフォームをへお進み下さい。<クリック>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ein dänische Volkslied |
|
|
|
| l'Air "Wilkommen Purpurschale, Du!" de l'Opera "Die Räuberburg |
|
|
|
une chanson danois |
|
|
|
Swedish songs and dances |
|
|
|
Op.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




