フェスティバル出演者アンケート
「クーラウイッシモ」(10月9日)出演の皆様から頂いたアンケートの集計です。回収の締め切り日を設定していなかったのでまだ33名の回答です。未提出の皆様は以下の集計の結果にとらわれずご自分のご感想をお聞かせください。返信をお待ちしています。
出演者112名のうち33名(1月27日現在)
| Q1 出演の会費は? | ||
| 1.安い | 0 | |
| 2.お手頃 | 4 | |
| 3.普通 | 24 | |
| 4.良い値段 | 6 | |
| 5.高い | 0 | |
| (高いと思われた方はいくらぐらいが適当であると思いますか?) | ||
| Q2 事務連絡は? | ||
| 1.わかりやすかった | 28 | |
| 2.わかりにくかった | 3 | |
| (2.の方は何がわかりにくかったでしょうか?) | ||
| Q3プログラム順は? | ||
| 1.問題ない | 28 | |
| 2.もっと違う順番が良かった | 3 | |
| (2.の方はどのようにしたら良かったと思われますか?)『妖精の丘』の出番の人がエントリー36が聴けなかったこと | ||
| Q4 休憩時間は? | ||
| 1.問題ない | 19 | |
| 2.ちょうど良かった | 8 | |
| 3.もっとほしかった | 4 | |
| Q5 楽屋は? | ||
| 1.不満足 | 1 | |
| 2.少し不便 | 23 | |
| 3.普通 | 6 | |
| 4.割と良かった | 1 | |
| 5.満足 | 0 | |
| Q6 曲目選びは? | ||
| 1.大変だった | 1 | |
| 2.問題なかった | 26 | |
| Q7 一番印象深かったグループを教えてください。 | ||
| (下欄参照) | ||
| Q8 演奏が良かったと思うグループを教えてください。(複数回答可) | ||
| (下欄参照) | ||
| Q9 クーラウグッズ販売は? | ||
| 1.買った | 19 | |
| 2.買ってないが良いと思う | 8 | |
| 3.買いそびれてしまった | 3 | |
| 4.知らなかった | 0 | |
| Q10 Q9で「買った」と答えられた方は買ったグッズを教えてください。 | ||
| 1.香水 | 0 | |
| 2.クリアファイル | 15 | |
| 3.タオル | 8 | |
| 4.Tシャツ | 4 | |
| 5.楽譜( 曲名「アンデルセン」 ) | 8 | |
| 6.CD | 0 | |
| 7.DVD | 0 | |
| 10月10日『クーラウイシッシモ』のコンサートについて | ||
| Q1 聴いた演奏に○を付けてください | ||
| 1部.ピアノ&.歌曲/アリア | 17 | |
| 2部.フルート | 19 | |
| 3部.シェイクスピア | 19 | |
| 4.聴いていない | 10 | |
| Q2 内容はどうでしたか? (聴いた方へ) | ||
| 1部a.ピアノ | ||
| 1.良くなかった | 0 | |
| 2.まあまあ | 0 | |
| 3.普通 | 0 | |
| 4.わりと良い | 3 | |
| 5.良かった | 13 | |
| 1部b.歌曲/アリア | ||
| 1.良くなかった | 0 | |
| 2.まあまあ | 1 | |
| 3.普通 | 0 | |
| 4.わりと良い | 2 | |
| 5.良かった | 14 | |
| 2部.フルート | ||
| 1.良くなかった | 0 | |
| 2.まあまあ | 0 | |
| 3.普通 | 0 | |
| 4.わりと良い | 2 | |
| 5.良かった | 17 | |
| 3部.シェイクスピア | ||
| 1.良くなかった | 0 | |
| 2.まあまあ | 1(もっと音楽が多いのかと期待していた) | |
| 3.普通 | 0 | |
| 4.わりと良い | 1 | |
| 5.良かった | 17 | |
| Q3 チケットの料金は? | ||
| 1.安い | 0 | |
| 2.適正な値段 | 20 | |
| 3.普通 | 2 | |
| 4.高い | 4 | |
| Q4 演奏時間は? | ||
| 1.短い | 0 | |
| 2.少し短い | 6 | |
| 3.普通 | 5 | |
| 4.少し長い | 10 | |
| 5.長い | 0 | |
| Q5 指定席によるチケット販売は? | ||
| 1.指定席がよい | 17 | |
| 2.自由席がよい | 5 | |
| その他(両方OK、どちらとも言えない) | 2 | |
| Q6 10日DVDのご希望に関して(販売価格7800円 3枚組 特典:9日のご自分の演奏CD付き) | ||
| 1.すでに注文した | 7 | |
| 2.注文していないが購入するつもりである | 11 | |
| 3.購入しない | 7 | |
| その他、ご意見、ご感想、ご提案がございましたらお書きください。 | ||
Q7 一番印象深かったグループを教えてください。
Q8 演奏が良かったと思うグループを教えてください。(複数回答可)。
石原先生のグループ
『ルル』ファンタジー
クーラウ・サンドイッチ、二人羽織、オイリアンテ変奏曲、ピアノ連弾
アンサンブル・ベルジェ、はなみずき、二人羽織、秋桜など
アンサンブル・アコール
すみません、聴けませんでした
Lulu Fantasie
アンサンブル・ベルジェ
クーラウ・サンドイッチ(清水グループ)
サクラメンテpart2(他にも沢山のグループに感動したのですが時間が経ちどこがどうだったか忘れてました。スミマセン!
クーラウ・サンドイッチ・・・アンサンブルの音に透明感があって、美しい演奏だったと思います。
前回のサントリーホールの演奏会にも出演させて頂きましたが今日は全体的にレベルが向上し落ち着いたコンサートになったように感じました。
アクア・キアラ、庭の千草変奏曲、『ルル』ファンタジー、笛吹きたちの会、トーケ&小野
Lulu Fantasie、サクラメンテpart2
34滝沢さん
アクア・キアラ、10バイオリンソナタ、Lulu Fantasie
全部と言ってもグッズ
全部の曲を聴けなかったのですが、聴いた曲はみな、素晴らしいと思いました。
Lulu Fantasie
Lulu Fantasie、SonateOp.33、TrioOp.119、Mozart K488
Lulu Fantasie、 Mozart K488
Trio de beer、アンサンブル・アコール、秋桜、SakuramentePart2
Trio de beer、SonateOp.33、34滝沢さん、サクラメンテpart2
植竹里奈さん、Lulu Fantasie、紫陽花の会
アンケートのその他のご意見、ご感想、ご提案など