Syrinx社クーラウ・フルート曲全集(UEKE)ユルツェン・クーラウ・エディション
UEKE クーラウ・エディション IFKS会員取り扱い価格(市価の約半額) | |||||
UEKE番号 | Op. 番号 |
作品名 | 編成 | IFKS価格 | |
1 | 41 | 10a_1 | Duo e-moll Op.10a-1 (2 Scores) | 2Fl. | 3190 |
2 | 61 | 10a_2 | Duo D-Dur Op.10a-2 (2 Scores) | 2Fl. | 3190 |
3 | 22 | 10a_3 | Duo G-Dur Op.10a/3 (2 Scores) | 2Fl. | 2550 |
4 | 62 | 10b | Variation et Solos | Fl. | 3350 |
5 | 11 | 13_1 | Trio D-Dur Op.13/1 (Score & 3 Parts) | 3Fl. | 3830 |
6 | 28 | 13_2 | Trio g-moll Op.13/2 (Score & 3 Parts) | 3Fl. | 3670 |
7 | 19 | 13_3 | Trio F-Dur OP.13/3 (Score & 3 Parts) | 3Fl. | 3670 |
8 | 13 | 38_1 | Fantasie D-Dur Op.38/1 (Solo) | Fl. | 2550 |
9 | 39 | 38_2 | Fantasie G-Dur Op.38-2 (Solo) | Fl. | 2550 |
10 | 55 | 38_3 | Fantasie C-Dur Op.38-3 (Solo) | Fl. | 2550 |
11 | 12 | 39_1 | Duo e-moll Op.39/1 (2 Scores) | 2Fl. | 3350 |
12 | 38 | 39_2 | Duo B-Dur Op.39-2 (2 Scores) | 2Fl. | 3510 |
13 | 47 | 39_3 | Duo D-Dur Op.39-3 (2 Scores) | 2Fl. | 3830 |
14 | 25 | 51_1 | Trio Brillant D-Dur Op.51/1bis (Score & 4 Parts) | 2Fl.Pf. | 4780 |
15 | 23 | 51_3 | Quartett A-Dur Op.51/3bis (Score & 2 Parts) | 4Fl. | 4940 |
16 | 30 | 57_1 | Grand Solo F-Dur Op.57/1 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 3030 |
17 | 17 | 57_2 | Grand Solo a-moll Op.57/2 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 3190 |
18 | 20 | 57_3 | Grand Solo G-Dur Op.57/3 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 3030 |
19 | 18 | 63 | Euryanthe Var.Op,63 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 3190 |
20 | 46 | 64 | Sonate Es-Dur Op. 64 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 4150 |
21 | 33 | 68_1 | Divertissement G-Dur Op.68/1 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 2710 |
22 | 45 | 68_2 | Divertissement Es-Dur Op.68/2 (Solo & Piano)) | Fl./Pf.ad.lib | 2710 |
23 | 26 | 68_3 | Divertissement H-Dur Op.68/3 (Solo & Score) | Fl./Pf.ad.lib | 2710 |
24 | 48 | 68_4 | Divertissement Es-Dur Op.68/4 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 2710 |
25 | 36 | 68_5 | Divertissement G-Dur Op.68-5 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 2710 |
26 | 4 | 68_6 | Divertissement cis-moll Op.68/6 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 2710 |
27 | 53 | 69 | Sonate G-Dur Op.69 (Solo & Pf.Score) | Fl./Pf | 3350 |
28 | 40 | 71 | Sonate e-moll Op.71 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 4150 |
29 | 57 | 80_1 | Duo G-Dur Op.80/1 (2 Scores) | 2Fl. | 3190 |
30 | 32 | 80_2 | Duo C-Dur Op.80/2 (2 Scores) | 2Fl. | 3190 |
31 | 3 | 80_3 | Duo e-moll Op.80/3 (2 Scores) | 2Fl. | 3030 |
32 | 52 | 81_1 | Duo D-Dur Op.81-1 (2 Scores) | 2Fl. | 3030 |
33 | 44 | 81_2 | Duo F-Dur Op.81-2 (2 Scores) | 2Fl. | 2870 |
34 | 8 | 81_3 | Duo g-moll Op.81/3 (2 Scores) | 2Fl. | 2710 |
35 | 49 | 83_1 | Sonate G-Dur Op. 83/1 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 4150 |
36 | 34 | 83_2 | Sonate C-Dur Op. 83/2 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 3990 |
37 | 58 | 83_3 | Sonate g-moll Op. 83/3 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 3990 |
38 | 14 | 85 | Sonte a-moll Op.85 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 4300 |
39 | 15 | 86_1 | Trio e-moll Op.86/1 (Score & 3 Parts) | 3Fl. | 4150 |
40 | 7 | 86_2 | Trio D-Dur Op.86/2 (Score & 3 Parts) | 3Fl. | 4150 |
41 | 24 | 86_3 | Trio Es-Dur Op.86/3 (Score & 3 Parts) | 3Fl. | 4150 |
42 | 54 | 87_1 | Duo A-Dur Op.87-1 (Score) | 2Fl. | 4150 |
43 | 35 | 87_2 | Duo g-moll Op.87-2 (Score) | 2Fl. | 3830 |
44 | 50 | 87_3 | Duo D-Dur Op.87-3 (Score) | 2Fl. | 3830 |
45 | 1 | 90 | Grand Trio h-moll Op.90 (Score & 3 Parts) | 3Fl. | 3990 |
46 | 60 | 94 | Le Colporteur-Variationen Op.94 (Solo & Piano) | Fl.Pf | 3190 |
47 | 9 | 95_1 | Fantasie G-Dur Op.95/1 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 2870 |
48 | 42 | 95_2 | Fantasie e-moll Op.95/2 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 2870 |
49 | 51 | 95_3 | Fantasie D-Dur Op.95/3 (Solo & Piano) | Fl./Pf.ad.lib | 2870 |
50 | 10 | 98a | Introduktion & Rondo Op.98 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf. | 2710 |
51 | 43 | 99 | Le Colporteur-Variationen Op.99 (Solo & Piano) | Fl.Pf | 3030 |
52 | 21 | 101 | Jessonda-Variationen Op.101 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 3350 |
53 | 59 | 102_1 | Duo D-Dur Op.102/1 (2 Scores) | 2Fl. | 3030 |
54 | 29 | 102_2 | Duo e-moll Op.102/2 (2 Scores) | 2Fl. | 2870 |
55 | 16 | 102_3 | Duo A-Dur Op.102/3 (2 Scores) | 2Fl. | 2870 |
56 | 2 | 103 | Quartett e-moll Op.103 (Score & 4 Parts) | 4Fl. | 4940 |
57 | 31 | 104 | Durandarte and Belerma-Var.Op.104 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 2870 |
58 | 27 | 105 | Tis The Last of Summer-Var. Op.105 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 2870 |
59 | 6 | 110_1 | Duo Brillant B-Dur Op110/1 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 3030 |
60 | 56 | 110_2 | Duo Brillant e-moll Op110/2 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 3350 |
61 | 37 | 110_3 | Duo Brillant D-Dur Op.110/3 (Solo & Pf.Score) | Fl.Pf | 3510 |
62 | 5 | 119 | Trio Concertant G-Dur Op.119 (Score & 2 Parts) | 2Fl.Pf. | 4630 |
UEKE = Uelzener Kuhlau Edition
上記の価格は2019.5.1より施行
Syrinx社 クーラウ・フルート曲全集ご注文フォーム
IFKSへのご注文
諸外国の出版社の輸入楽譜は高価な価格設定となっています。Syrinx社のUEKEはIFKSが直接輸入しています。IFKSは営利団体ではありません。それ故、利益無しに価格を設定しています。このシリーズの楽譜はSolo以外は全てスコア付きで「めくり」も充分考慮されています。クーラウ・コンクールの課題曲として用いられ校訂、編纂は信用がおけるものです。希望される方は上部のフォームからお知らせください。
なお以下の口座に楽譜代金+郵送料(500円)をお振り込み下されば、入金確認後すぐに楽譜をお送り致します。
郵便振り込み
口座番号: 00180-5-144694
加入者名: インターナショナル・クーラウ協会
住所:〒107-0062
東京都港区南青山2-18-5
アエリア南青山801
電話:03-5770-5220
郵送手数料:500円
Updated 2019.5.1